
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
한반도 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 12 | 14 | 1 | 5 | |||||
피닉스드림즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 15:00 | 2구장 | 한반도 12 VS 1 피닉스드림즈 | 경기종료 | - |
한반도 | 팀명 | 피닉스드림즈 |
---|---|---|
김범찬 (1회) 김범찬 (2회) 나기헌 (2회) 김성진 (3회) | 2루타 | |
나기헌 (1회) 유창식 (1회) 조혁 (1회) 최호주 (2회) 안태준 (3회) 김범찬 (4회) 이강운 (4회) 이강운 (4회) 김춘길 (6회) | 도루 | 박선규 (1회) 박선규 (1회) 이기성 (2회) 황성훈 (3회) 황성훈 (3회) 김정재 (4회) |
견제사 | 윤성환 (6회) | |
심판 : |

한반도 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 나기헌 (16) | SS | 유안,도루 | 좌2 | 좌비 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김범찬 (37) | LF | 좌2 | 좌2 | 4구,도루,포구실 | 유안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 유창식 (1) | 1B | 중안,도루 | 중안,포일 | 중희비 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 김현덕 (77) | CF | 삼진 | 좌비 | 투비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 조혁 (67) | DH | 좌안,도루 | 중비 | 1땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 안태준 (33) | 2B | 유땅 | 좌안,도루,포구실 | 좌안 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
7 | 조병옥 (7) | 3B | 유땅 | 투땅 | 우비 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 김성진 (11) | P | 유땅 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이준호 (08) | P | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최호주 (5) | RF | 좌안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김춘길 (20) | RF | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
10 | 이강운 (47) | C | 1땅 | 4구,도루,도루,송구실 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 37 | 31 | 14 | 10 | 12 | 9 | 0.452 |
피닉스드림즈 타자성적
피닉스드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박선규 (51) | RF | 4구,도루,도루 | 좌비 | 3비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장민희 (47) | 1B | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김정택 (75) | 2B | 유땅 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김창욱 (99) | LF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 윤성환 (33) | LF | 2실,1루견제사 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 유영석 (20) | SS | 사구 | 우파 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이기성 (77) | C | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김정재 (21) | C | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김영무 (80) | 3B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이현종 (58) | 3B | 유안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 김훈태 (9) | CF | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 최정훈 (63) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김창배 (73) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 황성훈 (25) | DH | 4구,도루,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.143 |

한반도 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김성진 (11) | 선발 | 승 | 4.0 | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김범찬 (37) | 구원 | 2.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1.17 |
피닉스드림즈 투수성적