
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
워리어스 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 15 | 19 | 1 | 4 | |||||
랜더스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 7 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 12:00 | 신축구장 | 워리어스 15 VS 4 랜더스 | 경기종료 | - |
워리어스 | 팀명 | 랜더스 |
---|---|---|
안훈성 (1회) 천건수 (1회) 고준혁 (5회) | 2루타 | 권상민 (3회) 황석종 (5회) |
박승진 (1회) 전형열 (1회) 강대호 (2회) 전형열 (3회) 강대호 (5회) 강대호 (5회) 박준현 (5회) 강동철 (6회) 김대환 (6회) | 도루 | 박채준 (4회) 정정훈 (5회) |
병살타 | 노진관 (1회) | |
박준현 | 폭투 | |
박준현 | 보크 | 이준우 |
심판 : |

워리어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고준혁 (1) | SS | 삼진 좌안 | 2땅 | 좌2 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 신태용 (100) | C | 좌안 1땅 | 1비 | 4구 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 박상언 (7) | 3B | 중안 | 2비 | 중안 | 3땅 | 우안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | |||||||
4 | 정국언 (88) | CF | 투땅 | 우비 | 유땅 | 유땅 삼진 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 천건수 (8) | LF | 좌2 | 유실 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김대환 (71) | LF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
6 | 강대호 (23) | 1B | 3실 | 우안,도루 | 사구,도루,도루 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
7 | 안훈성 (3) | RF | 좌중2 | 중비 | 삼진 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 박승진 (2) | P | 우안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 박준현 (25) | P | 사구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박세현 (55) | P | 보크 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 전형열 (38) | 2B | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 포안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
9 | 강동철 (15) | 2B | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
10 | 이윤진 (31) | DH | 우안 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 43 | 39 | 19 | 14 | 15 | 9 | 0.487 |
랜더스 타자성적
랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이준우 (12) | SS | 4구 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권상민 (22) | P | 우안 | 중2 | 폭투,보크 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 임진우 (25) | 3B | 유안 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 김천석 (24) | LF | 투인플 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 박채준 (69) | RF | 중안 | 좌안,도루 | 투비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 노진관 (96) | C | 병살 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 유태용 (23) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이정훈 (94) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김주환 (7) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 남진보 (17) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 황석종 (13) | 2B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
10 | 정정훈 (8) | CF | 투땅 | 투실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 25 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0.280 |

워리어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박승진 (2) | 선발 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준현 (25) | 구원 | 2.0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3.50 | |
3 | 정국언 (88) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 6.0 | 27 | 0 | 25 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3.50 |
랜더스 투수성적