
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
아우라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | |||||
마당쇠 야구단 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | 10 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.05 (토) | 15:00 | 신축구장 | 아우라 7 VS 9 마당쇠 야구단 | 경기종료 | - |
아우라 | 팀명 | 마당쇠 야구단 |
---|---|---|
3루타 | 송동욱 (1회) 박만진 (5회) | |
이준호 (1회) | 2루타 | |
박문옥 (1회) 변영선 (4회) 기형균 (6회) 박문옥 (6회) 설기준 (6회) | 도루 | 권상민 (1회) 김대수 (1회) 김석주 (1회) 조성달 (1회) 김석주 (2회) 송동욱 (2회) 이재훈 (2회) |
서성환 (7회) | 주루사 | |
견제사 | 박영옥 (2회) | |
한희천 | 폭투 | 권상민 |
심판 : |

아우라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김희서 (24) | 1B | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김완진 (55) | 3B | 삼진 | 투비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 서성환 (28) | LF | 스낫(출) | 3땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 박문옥 (00) | CF | 중안,도루 | 1비 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | |||||||||
5 | 설기준 (21) | C | 스낫(출) | 좌비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 양철수 (76) | 2B | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 한희천 (68) | P | 중안 | 좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 이준호 (22) | RF | 좌중2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 기형균 (10) | RF | 삼진 | 유땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 변영선 (53) | SS | 1땅 | 폭투,폭투 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
10 | 나하일 (12) | DH | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 35 | 33 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0.303 |
마당쇠 야구단 타자성적
마당쇠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김석주 (17) | CF | 4구,도루 | 2실,도루 | 중안 | 2실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조성달 (3) | 2B | 폭투 4구,도루 | 좌안 | 삼진 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 송동욱 (1) | SS | 중3 | 중안,도루 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 이재훈 (10) | 1B | 포파 | 좌안,도루 | 사구 | 1인플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 김대수 (32) | 3B | 1실,도루 | 삼진 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 권상민 (22) | P | 우안,도루 | 3파 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 노진관 (96) | C | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박만진 (56) | C | 좌3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 정정훈 (8) | LF | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박영옥 (29) | RF | 3안,1루견제사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 조준택 (27) | RF | 중안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 정진욱 (71) | DH | 삼진 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 30 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0.333 |

아우라 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 한희천 (68) | 선발 | 패 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 기형균 (10) | 구원 | 4.0 | 20 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3.50 | |
Total | 6.0 | 35 | 0 | 30 | 10 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5.83 |
마당쇠 야구단 투수성적