
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
유달스윙스 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | - | - | 21 | 18 | 1 | 2 | |||||
아우라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 12:00 | 2구장 | 유달스윙스 21 VS 0 아우라 | 경기종료 | - |
유달스윙스 | 팀명 | 아우라 |
---|---|---|
황수빈 (4회) | 3루타 | |
김강우 (1회) 김강우 (1회) 김현준 (1회) 김현준 (1회) 강신혁 (3회) 김현준 (3회) | 2루타 | |
박훈 (1회) 최영훈 (1회) 황수빈 (1회) | 도루 | 문홍규 (1회) 문홍규 (4회) |
심판 : |

유달스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박훈 (66) | CF | 우안,도루 2실 | 4구 | 우비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현준 (99) | P | 좌중2 좌중2 | 우2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2 | 주지원 (88) | P | 2비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김강우 (16) | SS | 포일 좌2 좌2 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 최홍석 (49) | SS | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 강신혁 (1) | 3B | 좌안 삼진 | 중2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 황수빈 (6) | LF | 중안,도루 삼진 | 좌안 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||||
6 | 최영훈 (21) | C | 좌안,도루 | 중안 | 2실 | 유실 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
7 | 박승건 (38) | 1B | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 박준규 (5) | 1B | 우비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 문득용 (3) | 2B | 1실 | 유안,주자아웃 | 유인플 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김건우 (15) | 2B | 1파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 최국영 (25) | RF | 삼진 | 유실 | 유땅 | 2비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
10 | 김은총 (90) | DH | 2안 | 유직 | 2비 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
Total | 40 | 38 | 18 | 18 | 21 | 3 | 0.474 |
아우라 타자성적
아우라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박광일 (5) | CF | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양철수 (76) | LF | 투땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 문홍규 (51) | 3B | 4구,도루 | 3안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김완진 (55) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 임신주 (14) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 변영선 (53) | SS | 1비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 이준호 (22) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 홍우빈 (54) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 한희천 (68) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 나하일 (12) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 서성환 (28) | C | 좌비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김희서 (24) | 1B | 1땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김수원 (11) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 박문옥 (00) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.111 |

유달스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김현준 (99) | 선발 | 승 | 2.1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황수빈 (6) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 박훈 (66) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 20 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
아우라 투수성적