
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
마당쇠 야구단 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 14 | 12 | 1 | 6 | |||||
브라더스 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 15 | 9 | 2 | 12 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 15:00 | 신축구장 | 마당쇠 야구단 14 VS 15 브라더스 | 경기종료 | - |
마당쇠 야구단 | 팀명 | 브라더스 |
---|---|---|
김석주 (1회) 송동욱 (2회) | 3루타 | 정해철 (1회) |
김석주 (6회) | 2루타 | 이찬혁 (3회) 김상윤 (5회) 윤차곤 (6회) |
조성달 (1회) 김주환 (2회) 박영옥 (2회) 조준택 (2회) 권상민 (3회) 권상민 (3회) 노진관 (3회) 박영옥 (3회) 김주환 (6회) 노진관 (6회) 박영옥 (6회) 조희열 (6회) | 도루 | 강지성 (1회) 김영수 (1회) 박광우 (1회) 임명규 (1회) 정해철 (1회) 이찬혁 (3회) 김영수 (4회) 강지성 (5회) |
견제사 | 김상윤 (5회) | |
노진관 김석주 권상민 | 폭투 | 김효진 |
심판 : |

마당쇠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김석주 (17) | LF | 좌중3 | 사구 | 유비 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박채준 (69) | RF | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 스낫(출) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 송동욱 (1) | SS | 2땅 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 조희열 (66) | SS | 우비 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 조준택 (27) | CF | 좌안 | 4구,도루 | 1파 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 조성달 (3) | 3B | 폭투 좌안,도루 | 3비 | 투비 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 권상민 (22) | C | 우비 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 3실 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
7 | 노진관 (96) | P | 투땅 | 4구,도루 | 유땅 | 유안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
8 | 김주환 (16) | 1B | 4구,도루 | 투파 | 투땅 | 좌안,도루,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
9 | 박영옥 (29) | 2B | 포일 4구,도루 | 3실,도루 | 타방,도루 타방 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | |||||||||
10 | 이현민 (15) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 정진욱 (71) | DH | 삼진 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
Total | 40 | 32 | 12 | 13 | 14 | 12 | 0.375 |
브라더스 타자성적
브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정해철 (11) | 3B | 4구,도루 중3 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강지성 (22) | LF | 폭투 4구,도루 좌비 | 유땅 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 임명규 (27) | SS | 우실,도루 | 중비 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 김상윤 (43) | SS | 폭투,폭투 좌2,2루견제사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 박광우 (8) | DH | 4구,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
4 | 윤차곤 (19) | DH | 사구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 조재문 (88) | 1B | 3땅 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 위인구 (29) | 1B | 폭투 사구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 김영수 (31) | CF | 4구,도루 | 4구 | 우안,도루 | 포일 4구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
7 | 나현호 (21) | 2B | 폭투 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 박기건 (15) | 2B | 3안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 신두철 (7) | C | 폭투 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이찬혁 (34) | C | 우2,도루 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박현수 (17) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
10 | 김효진 (1) | P | 4구 | 삼진 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 36 | 24 | 9 | 9 | 15 | 8 | 0.375 |

마당쇠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 노진관 (96) | 선발 | 패 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 42.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김석주 (17) | 구원 | 1.2 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 8.40 | |
3 | 권상민 (22) | 구원 | 3.0 | 19 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.33 | |
Total | 5.0 | 36 | 0 | 24 | 9 | 0 | 12 | 4 | 15 | 8 | 11.20 |
브라더스 투수성적