
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
유달스윙스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | - | 13 | 15 | 0 | 5 | |||||
마당쇠 야구단 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.22 (토) | 12:00 | 신축구장 | 유달스윙스 13 VS 1 마당쇠 야구단 | 경기종료 | - |
유달스윙스 | 팀명 | 마당쇠 야구단 |
---|---|---|
장중연 (3회) 김강우 (5회) 김강우 (5회) 장중연 (5회) | 2루타 | 박도언 (1회) 정정훈 (2회) |
박훈 (1회) 황수빈 (1회) 김건우 (2회) 김강우 (3회) | 도루 | 박만진 (1회) |
장중연 (1회) | 주루사 | |
심판 : |

유달스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박훈 (66) | P | 4구,도루 | 삼진 | 유땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황수빈 (6) | 1B | 사구,도루 | 중비 | 중비 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 김강우 (16) | SS | 4구 | 우안,도루 | 좌2 좌2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 강신혁 (1) | 3B | 유땅 | 좌안 | 중안 우안 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 최영훈 (21) | C | 중안 | 포일 유땅 | 좌안 유비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 장중연 (70) | CF | 2땅,1-2도루아웃 | 좌2 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김건우 (15) | 2B | 우안,도루 | 4구 | 유실 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 이효중 (4) | LF | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김현준 (99) | LF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
9 | 최국영 (25) | RF | 투땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 주휘원 (54) | RF | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
10 | 주지원 (88) | DH | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 30 | 15 | 12 | 13 | 4 | 0.500 |
마당쇠 야구단 타자성적
마당쇠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이재훈 (10) | C | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박만진 (56) | P | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조희열 (66) | SS | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박도언 (52) | 1B | 우중2 | 1파 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 조준택 (27) | 3B | 중비 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 정정훈 (8) | CF | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 박영옥 (29) | LF | 유땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김주환 (16) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조성달 (3) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조선민 (33) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 박채준 (69) | DH | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.118 |

유달스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박훈 (66) | 선발 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현준 (99) | 구원 | 승 | 3.0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 18 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.40 |
마당쇠 야구단 투수성적