
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
젠틀몬스터 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 16 | 3 | 2 | |||||
피닉스드림즈 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.16 (일) | 08:30 | 신축구장 | 젠틀몬스터 15 VS 11 피닉스드림즈 | 경기종료 | - |
젠틀몬스터 | 팀명 | 피닉스드림즈 |
---|---|---|
김건우 (1회) 이도윤 (3회) 김현식 (5회) | 3루타 | |
이승민 (1회) 최고 (1회) | 2루타 | 박선규 (4회) |
이승민 (1회) 임석진 (1회) 김건우 (3회) 이승민 (3회) 최고 (3회) 최경석 (5회) 임석진 (6회) 최고 (6회) 강태옥 (7회) | 도루 | 김영무 (1회) 김정택 (1회) 박선규 (1회) 박선규 (1회) 김영무 (2회) 장민희 (2회) 이현종 (3회) 이현종 (3회) 김창배 (4회) 김창욱 (4회) 장민희 (4회) 이현종 (7회) |
강태옥 (1회) 박준영 (4회) | 주루사 | |
이도윤 | 폭투 | |
김건우 | 보크 | |
심판 : |

젠틀몬스터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 임석진 (18) | C | 좌안,도루 | 중비 | 2땅 | 유안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최고 (0) | LF | 좌2 | 중안,도루 | 삼진 | 3실,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
3 | 장석준 (27) | CF | 좌안 | 유안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 박준영 (1) | CF | 스낫(출),1-2도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 김건우 (3) | SS | 3루타 | 우안,도루 | 유실 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 이승민 (77) | 2B | 좌2,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
5 | 최경석 (24) | 2B | 좌안,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 강태옥 (10) | RF | 2안,1-2도루아웃 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 전재우 (68) | 1B | 2비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박찬식 (23) | 1B | 중희비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이도윤 (6) | P | 스낫 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이용인 (57) | P | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김현식 (17) | 3B | 투땅 | 유실 | 3루타 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
10 | 김진우 (99) | DH | 좌안,주자아웃 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 양호열 (31) | DH | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 40 | 37 | 16 | 14 | 15 | 9 | 0.432 |
피닉스드림즈 타자성적
피닉스드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박선규 (51) | P | 중안,도루,도루 | 삼진 | 좌2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김영무 (80) | C | 4구,도루,폭투 | 1실,도루 | 2비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 장민희 (47) | 1B | 삼진 | 중안,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
4 | 김창욱 (99) | 2B | 중희비 | 중비 | 좌안,도루 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 김정택 (75) | 3B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김창배 (73) | 3B | 유실,도루,보크 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 윤성환 (33) | SS | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 목포관리자 (000) | SS | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
7 | 이현종 (58) | LF | 좌안 | 4구,도루,도루 | 포비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
8 | 최정훈 (63) | CF | 포비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박남철 (13) | CF | 스낫 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김정재 (21) | RF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 이기성 (77) | RF | 좌안 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 황성훈 (25) | DH | 중안 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 38 | 32 | 9 | 9 | 11 | 12 | 0.281 |

젠틀몬스터 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이도윤 (6) | 선발 | 0.2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31.53 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현식 (17) | 구원 | 2.2 | 17 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7.88 | |
3 | 김건우 (3) | 구원 | 승 | 3.2 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 |
Total | 7.0 | 38 | 0 | 32 | 9 | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 6.00 |
피닉스드림즈 투수성적