
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
패스파인더 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | - | - | 17 | 13 | 3 | 11 | |||||
나인마린스 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 6 | 6 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.09 (일) | 09:00 | 2구장 | 패스파인더 17 VS 6 나인마린스 | 경기종료 | - |
패스파인더 | 팀명 | 나인마린스 |
---|---|---|
3루타 | 김영철 (3회) | |
김경진 (3회) 김정수 (3회) 최운 (3회) 김경진 (5회) 김기호 (5회) | 2루타 | 김대천 (2회) |
김경진 (1회) | 도루 | 박도유 (1회) 김영철 (2회) 박형민 (2회) 손대건 (5회) |
폭투 | 공동근 | |
심판 : |

패스파인더 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김경진 (3) | SS | 좌안,도루 | 4구 | 좌2 | 4구 | 우중2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 윤선태 (12) | CF | 유안 | 3땅 | 사구 | 4구 | 좌비 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
3 | 최운 (9) | P | 좌비 | 유실 중2 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 윤성준 (53) | C | 유땅 | 중안 사구 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이진환 (88) | 2B | 폭투 4구 | 4구 좌안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 신정현 (24) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 김정수 (39) | 1B | 좌안 | 우중2 중희비 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 김경호 (5) | DH | 삼진 | 투실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 정학선 (35) | DH | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김기호 (7) | 3B | 3비 | 포일 4구 유땅 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 허봉수 (78) | LF | 삼진 | 야선 | 좌비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
10 | 김보현 (52) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 채승학 (37) | RF | 좌비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 42 | 30 | 13 | 16 | 17 | 1 | 0.433 |
나인마린스 타자성적
나인마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박도유 (7) | RF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문성용 (03) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김도우 (19) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 김달재 (38) | 2B | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 손대건 (21) | CF | 삼진 | 2실 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 박민우 (44) | C | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 류승민 (18) | C | 스낫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 강신혁 (47) | 3B | 좌안 | 유땅 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 공동근 (45) | P | 스낫 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김대천 (00) | SS | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 김영철 (6) | LF | 유실,도루 | 중3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 최국영 (25) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김형석 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 박형민 (52) | 1B | 3땅,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 27 | 24 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0.250 |

패스파인더 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최운 (9) | 선발 | 승 | 3.0 | 19 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김정수 (39) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 27 | 0 | 24 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1.40 |
나인마린스 투수성적