
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
아우라 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 14 | 13 | 3 | 7 | |||||
브라더스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | 17 | 0 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.15 (토) | 15:00 | 신축구장 | 아우라 14 VS 12 브라더스 | 경기종료 | - |
아우라 | 팀명 | 브라더스 |
---|---|---|
박문옥 (6회) | 3루타 | 임명규 (1회) 정해철 (1회) 김효진 (2회) |
박광일 (3회) | 2루타 | 임명규 (4회) 강지성 (6회) 임명규 (6회) |
기형균 (1회) 기형균 (1회) 문홍규 (1회) 박광일 (1회) 이장윤 (1회) 문홍규 (2회) 설기준 (2회) 양철수 (2회) 양철수 (2회) 기형균 (4회) 문홍규 (4회) 기형균 (5회) 김완진 (5회) 문홍규 (6회) 설기준 (6회) 임신주 (6회) | 도루 | 강지성 (1회) 강지성 (1회) 김상민 (1회) 김재현 (1회) 김상민 (2회) 강지성 (3회) 박광우 (3회) 박기건 (3회) 정해철 (3회) 강지성 (5회) 박기건 (6회) 박현수 (6회) 정해철 (6회) |
임신주 | 폭투 | |
심판 : |

아우라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 기형균 (10) | SS | 4구,도루,도루 | 좌비 | 3안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 양철수 (76) | 2B | 1땅 | 중안,도루,도루 | 유땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
3 | 문홍규 (51) | 3B | 4구,도루 | 4구,도루 | 유안,도루 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
4 | 임신주 (14) | P | 사구 | 삼진 | 중안 | 우안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
5 | 설기준 (21) | C | 4구 | 스낫(출),도루 | 유땅 | 우안,도루 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
6 | 이장윤 (33) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 포일 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 한희천 (68) | CF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박광일 (5) | LF | 4구,도루 | 좌2 | 삼진 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
8 | 김규형 (77) | RF | 중희비 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박문옥 (00) | RF | 좌안 | 중3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김희서 (24) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김완진 (55) | 1B | 중안,도루 | 유비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
10 | 나하일 (12) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김수원 (11) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 39 | 31 | 13 | 11 | 14 | 16 | 0.419 |
브라더스 타자성적
브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김상민 (45) | RF | 중실,도루 | 유땅,도루 | 삼진 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김효진 (1) | 3B | 폭투 삼진 | 우중3 | 삼진 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 임명규 (27) | SS | 중3 | 4구 | 좌2 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
4 | 조재문 (88) | 1B | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 정해철 (11) | C | 중3 | 우안,도루 | 투땅 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
6 | 강지성 (22) | LF | 중안,도루,도루 | 좌안,도루 | 1실,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | ||||||||
7 | 김재현 (77) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박민주 (47) | CF | 유비 | 투비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박기건 (15) | 2B | 삼진 | 우안,도루 | 1파 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
9 | 김상윤 (43) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박현수 (17) | P | 삼진 | 좌안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
10 | 박광우 (8) | DH | 중안 | 유실,도루 | 중안 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
Total | 40 | 38 | 17 | 11 | 12 | 13 | 0.447 |

아우라 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 임신주 (14) | 선발 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 기형균 (10) | 구원 | 승 | 4.0 | 25 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 7.00 |
Total | 6.0 | 40 | 0 | 38 | 17 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6 | 7.00 |
브라더스 투수성적