라인업 정보
샘호크스 투수 명단
| 구원 | 이준호(8) |
| 선발 | 노박환(62) |
샘호크스 타자 명단
| 1 | 이승현(19) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 김상유(88) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 이준호(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이승호(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 신주환(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 노박환(62) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김민철(13) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 이찬주(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 정호균(10) | 우익수(RF) | 선발 |
샘호크스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
유달스윙스 투수 명단
| 선발 | 김건우(15) |
유달스윙스 타자 명단
| 1 | 김현준(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박준규(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 박훈(66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 김경엽(10) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최홍석(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 김건우(15) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 황수빈(6) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김대리(91) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 이효중(4) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김재곤(96) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 문득용(3) | 2루수(2B) | 선발 |
| 10 | 최국영(25) | 지명타자(DH) | 선발 |
유달스윙스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |