라인업 정보
유달스윙스 투수 명단
| 구원 | 박훈(66) |
| 구원 | 김대리(91) |
| 구원 | 배성대(69) |
| 선발 | 김현준(99) |
유달스윙스 타자 명단
| 1 | 박준규(5) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 1 | 김주일(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 김건우(15) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김현준(99) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김경엽(10) | 중견수(CF) | 대타 |
| 4 | 최홍석(35) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 최영훈(21) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최화평(34) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 김대리(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 배성대(69) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 최국영(25) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 박훈(66) | 1루수(1B) | 대타 |
| 9 | 박승건(38) | 1루수(1B) | 선발 |
유달스윙스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
브라더스 투수 명단
| 선발 | 김상윤(43) |
브라더스 타자 명단
| 1 | 정해철(11) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 권유성(18) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 이찬혁(34) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 김민웅(87) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 신두철(7) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 박현수(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 김재현(77) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김효진(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 김상윤(43) | 투수(P) | 선발 |
브라더스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |